Tomographic PIV

3D3C PIV
- 측정을 위한 고속 카메라 4대
- <1pixel 고정밀 자체 보정 기술
- 딥러닝 기반 배경 분할
- GPU 멀티코어 가속
- 3차원 속도장 분석 및 3차원 입자 재구성
3차원 유동 측정을 위한 Revealer 단층촬영 입자 영상 속도 측정(PIV) 시스템은 4대의 고속 카메라/고해상도 카메라, 레이저, 동기화 컨트롤러, 그리고 RFlow 측정 소프트웨어를 통합하여 3차원 체적의 모든 지점에서 3개의 속도 성분을 즉시 측정할 수 있습니다.

성능 매개변수
| 모델 | 고주파 버전 | 저주파 버전 |
| 해상도 | 2560 x 1920 / 1280 x 1024 | 5120 x 4096 |
| 프레임 | 2000fps / 15000fps | 36fps |
| 데이터 인터페이스 | Gb / 10Gb ethernet | CXP |
| 레이저 파장 | 527nm | 532nm |
| 레이저 타입 | 고주파 펄스 레이저 | 저주파 펄스 레이저 |
| 레이저 에너지 | 20~50mj | 100~500mj |
| 소프트웨어 라이센스 | Rflow 3D3C | Rflow 3D3C |
| 통계 | 순간속도, 평균속도, 난류 강도, 레이놀즈 응력, 와도 | 순간속도, 평균속도, 난류 강도, 레이놀즈 응력, 와도 |

