X150
특장점
- 2560×1920 @ 2,000 fps
- 최대 256GB 스토리지
- 100ns 노출시간
- 200G
- ISO 22,000
Specification
센서 유형 | 컬러 또는 흑백 CMOS |
LED 작업등 | N/A |
최대 해상도 | 2560 x 1920 |
속도 | 최대 해상도 에서 2,000fps |
최소 해상도 에서 250,000fps | |
픽셀 크기 | 7 x 7um 픽셀 피치 |
셔터 속도 | 100ns |
LCD 화면 | N/A |
ISO 상당 | 67,000 |
AD 변환기 | 10비트 픽셀 비트 심도 옵션 |
트리거 인 소스 | TTL 중앙 핀 포지티브 외부 상승 에지, 스위치 폐쇄 또는 소프트웨어 트리거 |
트리거 모드 | 사전/사후, 단일 시퀀스, 시작/중지, 연속 모드, 스냅샷, PIV 및 자율 모드 |
동기화/동기화 | 멀티 핀 커넥터 중앙 핀 포지티브, 액티브 하이를 통한 3.3 VDC TTL |
입력 전압 | 배터리 충전 또는 연속 사용을 위한 벽면 어댑터의 100~240 VAC |
프레임 시간 소스 | 기록된 이미지에 타임 스탬프를 찍기 위한 내부 카메라 시간 또는 외부 IRIG 시간 |
데이터 취득 | N/A |
파일 저장 | 사용자는 MP4, MP5, AVI, JPEG, BMP, TIFF, RAW 및 DNG 파일 형식으로 이미지를 저장할 수 있습니다. |
스트리밍 모드 | N/A |
비디오 출력 형식 | HD-SDI (옵션) |
카메라 메모리 | 64/256GB |
이동식 저장소 | N/A |
삼각대 지원 | 듀얼 ¼, M5 x4 지원 |
PC 요구 사항 | Win10 이상 사용되는 PC |
PC 소프트웨어 | revealer camera control software |
WiFi / 연결 | Cat6 Ethernet cable for PC connection, RS-422 option |
렌즈 마운트 | E 마운트 |
카메라 크기 | 170 x 185 x 304 (손잡이 포함) |
카메라 무게 | 6.35g |
카메라 본체 | 알루미늄 |
카메라 배터리 | N/A |
온도 | -10°C ~ 50°C 작동 범위. -20°C ~ +60°C 보관 범위 |
명세서 | 주문하기 전에 대리점에 모든 사양을 확인하십시오. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. |
적합한 응용분야
- 복잡한 시스템의 동역학 매커니즘 연구
- 신소재 및 신구조의 기계적 성질 연구
- 항공 우주 및 항법 분야의 고속흐름 힘,열,음향 등 물리 과정에 대한 연구
- 드론 장착
- 탄도 광전 측정
- 자동차 충돌 테스트