Gloria 1104
특장점
- 48fps 고속 데이터 수집 및 전송
- 1.6 e- low noise
- 95% QE
- 90dB Dynamic range
- 80k e- full well capacity
적합 응용분야
- 천문학
- 생명과학
- 생물의학
Specification
| 센서 유형 | BSI CMOS |
| 해상도 | 2048 x 2048 |
| 픽셀 크기 | 11㎛ x 11㎛ |
| Full well capacity | 80,000 e- |
| Noise | 1.6 e- @ low noise mode |
| Pick QE | 95% @ 570nm |
| Dynamic range | 90db |
| DSNU | (Dark Signal Non-Uniformity) 0.2 e- |
| PRNU | (Photon Response Non-Uniformity) <0.5% |
| Cooling | TEC냉각, 공냉 및 수냉 |
| 암전류 | 공기: 0.5 e-/p/s @-10℃ (일반) 액체: 0.3 e-/p/s @-20℃ (일반) |
| Bit depth | 12, 16bit |
| Shutter | rolling |
| Frame rate | 48 fps @ 12 bit, 24 fps @ 16 bit |
| Readout modes | 전체 포맷/비닝(2×2,4×4)/ROI |
| 노출 시간 | 21μs ~ 10초 |
| 데이터 인터페이 | USB 3.1 Gen1 |
| 타임스탬프 정확도 | 1μs |
| 트리거 인터페이스 | SMA, TTL/ 3.3V 레벨 신호 |
| 렌즈 마운트 | C/F |
| 전원 공급 장치 | AC 100 ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 1A |
| 전력 소비량 | 80w |
| 크기 | 94×94×142mm |
| 무게 | 1600g |
| 운영 환경 | 온도 0 ~ 40 ° C, 상대 습도 10 ~ 80 % |
| 보관 환경 | 온도 0 ~ 40 ° C, RH ≤ 90 % |
| SDK | C, C#, C++, 파이썬 |
| 소프트웨어 | RPC, Micro-Manager, LabVIEW, Matlab, Epics, ASCOM |





